| MOQ: | 1 kawałek |
| standardowe opakowanie: | 10 sztuk / plastikowa torba, 500 sztuk / karton |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. Na miesiąc |
25Gb/s SFP28 Transceiver SFP28-28G-LR podwójny światłowodowy pojedynczy moduł 10km 1310nm LC DDM
NuFiber SFP-25G-LR to jednokanałowy, podłączalny, światłowodowy moduł nadajnika SFP28 do zastosowań 25G Ethernet i InfiniBand EDR.Jest to moduł o wysokiej wydajności przeznaczony do komunikacji danych na krótki dystans i zastosowań w zakresie połączeń między sieciami, które działają na 25 km/h..78125Gb/s do 10 km. Moduł ten został zaprojektowany do pracy w systemach światłowodowych jednowarunkowych przy użyciu nominalnej długości fali 1310 nm. Interfejs elektryczny wykorzystuje łącznik typu 20 kontaktów krawędzi.Interfejs optyczny wykorzystuje dupleks LC receptacle. Moduł ten zawiera Gigalight Technologies sprawdzony obwód i technologię zapewniającą niezawodną długą żywotność, wysoką wydajność i spójną obsługę.
Cechy
Wnioski
Parametry optyczne
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Maksymalnie | Jednostka | Uwaga: | |
| Przekaźnik | |||||||
| Wskaźnik danych | BR | 25.78 | 28.05 | Gbit/s | |||
| Długość fali środkowej | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Szerokość widma (-20dB) | σ | 1 | nm | ||||
| Średnia moc wyjściowa | Pavg | - Jeden.5 | 2 | dBm | |||
| Moc optyczna OMA | POMA | - Sześć.4 | 3 | dBm | |||
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3.5 | dB | ||||
| Zmiana wprowadzania danych różnic | Numer samochodu | 180 | 700 | mV | |||
| Impedancja różnicowa wejścia | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Wyłączyć TX | Wyłączyć | 2.0 | Vcc | V | |||
| Włącz | 0 | 0.8 | V | ||||
| Błąd TX | Wina | 2.0 | Vcc | V | |||
| Normalne | 0 | 0.8 | V | ||||
| Odbiornik | |||||||
| Wskaźnik danych | BR | 25.78 | Gbit/s | ||||
| Długość fali środkowej | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Czułość odbiornika (OMA) | Psen | - | - | - Trzynaście.0 | dBm | ||
| Moc odbiornika (OMA) | -13 | dBm | |||||
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | -12 | dBm | ||||
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | -13 | dBm | ||||
| LOS histereza | 0.5 | dB | |||||
| Zmiana wyników danych | Vout, PP. | 300 | 900 | mV | |||
| Losy | Wysoki | 2.0 | Vcc | V | |||
| Niski | 0.8 | V | |||||
Informacje dotyczące zamówień
| Numer części | Wskaźnik (bps) | Fale (nm) | Rodzaj kabla | Interfejs | Działalność |
Optyczne Składniki |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850 nm | Fundusz pieniężny | LC duplex | 100 metrów | VCSEL 850 nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850 nm | Fundusz pieniężny | MTP/MPO-12 | 100 metrów | VCSEL 850 nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 metrów | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2 km | DML CWDM |
| Wymagania dotyczące: | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10 km | DML CWDM |
| Wymagania dotyczące: | 103.1 Gbps | 1310 nm | SMF | LC Duplex | 25-40 km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850 nm | Fundusz pieniężny | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps | 850 nm | Fundusz pieniężny | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113 Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | 4x DFB |
![]()
![]()
![]()
![]()
Opakowanie i wysyłka
![]()
![]()
Pokaz fabryczny
![]()
| MOQ: | 1 kawałek |
| standardowe opakowanie: | 10 sztuk / plastikowa torba, 500 sztuk / karton |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. Na miesiąc |
25Gb/s SFP28 Transceiver SFP28-28G-LR podwójny światłowodowy pojedynczy moduł 10km 1310nm LC DDM
NuFiber SFP-25G-LR to jednokanałowy, podłączalny, światłowodowy moduł nadajnika SFP28 do zastosowań 25G Ethernet i InfiniBand EDR.Jest to moduł o wysokiej wydajności przeznaczony do komunikacji danych na krótki dystans i zastosowań w zakresie połączeń między sieciami, które działają na 25 km/h..78125Gb/s do 10 km. Moduł ten został zaprojektowany do pracy w systemach światłowodowych jednowarunkowych przy użyciu nominalnej długości fali 1310 nm. Interfejs elektryczny wykorzystuje łącznik typu 20 kontaktów krawędzi.Interfejs optyczny wykorzystuje dupleks LC receptacle. Moduł ten zawiera Gigalight Technologies sprawdzony obwód i technologię zapewniającą niezawodną długą żywotność, wysoką wydajność i spójną obsługę.
Cechy
Wnioski
Parametry optyczne
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Maksymalnie | Jednostka | Uwaga: | |
| Przekaźnik | |||||||
| Wskaźnik danych | BR | 25.78 | 28.05 | Gbit/s | |||
| Długość fali środkowej | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Szerokość widma (-20dB) | σ | 1 | nm | ||||
| Średnia moc wyjściowa | Pavg | - Jeden.5 | 2 | dBm | |||
| Moc optyczna OMA | POMA | - Sześć.4 | 3 | dBm | |||
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3.5 | dB | ||||
| Zmiana wprowadzania danych różnic | Numer samochodu | 180 | 700 | mV | |||
| Impedancja różnicowa wejścia | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Wyłączyć TX | Wyłączyć | 2.0 | Vcc | V | |||
| Włącz | 0 | 0.8 | V | ||||
| Błąd TX | Wina | 2.0 | Vcc | V | |||
| Normalne | 0 | 0.8 | V | ||||
| Odbiornik | |||||||
| Wskaźnik danych | BR | 25.78 | Gbit/s | ||||
| Długość fali środkowej | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Czułość odbiornika (OMA) | Psen | - | - | - Trzynaście.0 | dBm | ||
| Moc odbiornika (OMA) | -13 | dBm | |||||
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | -12 | dBm | ||||
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | -13 | dBm | ||||
| LOS histereza | 0.5 | dB | |||||
| Zmiana wyników danych | Vout, PP. | 300 | 900 | mV | |||
| Losy | Wysoki | 2.0 | Vcc | V | |||
| Niski | 0.8 | V | |||||
Informacje dotyczące zamówień
| Numer części | Wskaźnik (bps) | Fale (nm) | Rodzaj kabla | Interfejs | Działalność |
Optyczne Składniki |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850 nm | Fundusz pieniężny | LC duplex | 100 metrów | VCSEL 850 nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850 nm | Fundusz pieniężny | MTP/MPO-12 | 100 metrów | VCSEL 850 nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 metrów | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2 km | DML CWDM |
| Wymagania dotyczące: | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10 km | DML CWDM |
| Wymagania dotyczące: | 103.1 Gbps | 1310 nm | SMF | LC Duplex | 25-40 km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850 nm | Fundusz pieniężny | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps | 850 nm | Fundusz pieniężny | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113 Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | 4x DFB |
![]()
![]()
![]()
![]()
Opakowanie i wysyłka
![]()
![]()
Pokaz fabryczny
![]()