| MOQ: | 1 sztuka |
| standardowe opakowanie: | 4 szt./plastikowy talerz |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. miesięcznie |
Cisco QDD-400G-SR8-S Kompatybilny 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF moduł nadawczo-odbiorczy
Przegląd
Moduł 400GBASE-SR8, złącze MTP/MPO-16, do 100m po równoległym światłowodzie wielomodowym OM4. Jest zgodny z protokołem IEEE 802.3bs oraz standardem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Sygnał 400 Gigabit Ethernet jest przesyłany na ośmiu długościach fal. I może obsługiwać 2 × 200G-SR4 i 8 × 50G-SR.
Aplikacje
Dane techniczne
| Kategoria parametrów | Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Podstawowe informacje | Nazwa modułu | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Współczynnik kształtu | QSFP-DD | |
| Standard interfejsu optycznego | 400GBASE-SR8 (IEEE 802,3 cm) | |
| Szybkość transmisji danych | 400 Gb/s (8x50G PAM4) | |
| Typ złącza | MPO-16 (16-włókno) | |
| Typ włókna | Światłowód wielomodowy (MMF, 50/125μm) | |
| Typ końcówki tulejkowej | APC | |
| Wydajność transmisji | Docelowa odległość transmisji | OM3: 70 m; OM4: 100m |
| Przepustowość modalna | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Bitowa stopa błędów (BER) | 2.4e-4 | |
| Parametry nadajnika | Środkowa długość fali | 850 nm |
| Maks. Moc nadawania (AVG) | 4 dBm | |
| Min. Moc nadawania (AVG) | -6,5 dBm | |
| Min. Współczynnik wymierania | 3dB | |
| Parametry odbiornika | Czułość odbiornika (OMA) | maks. (–6,5, SECQ-7,9) dBm |
| Moc przeciążenia (AVG) | 4 dBm | |
| Funkcje funkcjonalne | Temperatura obudowy operacyjnej | 0°C do 70°C |
| Cyfrowy monitoring diagnostyczny (DDM) | Utrzymany | |
| Możliwość przełamania | Obsługuje 2x200G | |
| Wbudowany FEC | NIE | |
| Parametry kabla krosowego | Typ złącza światłowodowego | MPO-16 |
| Typ powierzchni czołowej włókna | APC | |
| Płeć | Kobieta | |
| Biegunowość | Całkowicie skrzyżowane (typ B) |
Produkty Pokaż
![]()
![]()
![]()
Aplikacje
![]()
![]()
Pakowanie i wysyłka
![]()
![]()
Certyfikaty
![]()
Często zadawane pytania
![]()
| MOQ: | 1 sztuka |
| standardowe opakowanie: | 4 szt./plastikowy talerz |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. miesięcznie |
Cisco QDD-400G-SR8-S Kompatybilny 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF moduł nadawczo-odbiorczy
Przegląd
Moduł 400GBASE-SR8, złącze MTP/MPO-16, do 100m po równoległym światłowodzie wielomodowym OM4. Jest zgodny z protokołem IEEE 802.3bs oraz standardem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Sygnał 400 Gigabit Ethernet jest przesyłany na ośmiu długościach fal. I może obsługiwać 2 × 200G-SR4 i 8 × 50G-SR.
Aplikacje
Dane techniczne
| Kategoria parametrów | Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Podstawowe informacje | Nazwa modułu | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Współczynnik kształtu | QSFP-DD | |
| Standard interfejsu optycznego | 400GBASE-SR8 (IEEE 802,3 cm) | |
| Szybkość transmisji danych | 400 Gb/s (8x50G PAM4) | |
| Typ złącza | MPO-16 (16-włókno) | |
| Typ włókna | Światłowód wielomodowy (MMF, 50/125μm) | |
| Typ końcówki tulejkowej | APC | |
| Wydajność transmisji | Docelowa odległość transmisji | OM3: 70 m; OM4: 100m |
| Przepustowość modalna | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Bitowa stopa błędów (BER) | 2.4e-4 | |
| Parametry nadajnika | Środkowa długość fali | 850 nm |
| Maks. Moc nadawania (AVG) | 4 dBm | |
| Min. Moc nadawania (AVG) | -6,5 dBm | |
| Min. Współczynnik wymierania | 3dB | |
| Parametry odbiornika | Czułość odbiornika (OMA) | maks. (–6,5, SECQ-7,9) dBm |
| Moc przeciążenia (AVG) | 4 dBm | |
| Funkcje funkcjonalne | Temperatura obudowy operacyjnej | 0°C do 70°C |
| Cyfrowy monitoring diagnostyczny (DDM) | Utrzymany | |
| Możliwość przełamania | Obsługuje 2x200G | |
| Wbudowany FEC | NIE | |
| Parametry kabla krosowego | Typ złącza światłowodowego | MPO-16 |
| Typ powierzchni czołowej włókna | APC | |
| Płeć | Kobieta | |
| Biegunowość | Całkowicie skrzyżowane (typ B) |
Produkty Pokaż
![]()
![]()
![]()
Aplikacje
![]()
![]()
Pakowanie i wysyłka
![]()
![]()
Certyfikaty
![]()
Często zadawane pytania
![]()