Nadajnik-odbiornik Nufiber 100G QSFP28, nadajnik-odbiornik centrum danych Duplex LC
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | NuFiber |
Orzecznictwo: | CE FCC Rohs |
Numer modelu: | QSFP28-100G-ER4 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 4 szt / plastikowa płyta, |
Czas dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, karta kredytowa |
Możliwość Supply: | 10 000 szt. Na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Prędkość transmisji danych: | 100 Gb / s | Długość fali: | 1270-1330nm |
---|---|---|---|
Dystans: | 40km | Złącze: | LC |
DDM: | Wsparcie | Rodzaj włókna: | Tryb pojedyńczy |
Zasilacz: | 3.3v | Temperatura pracy: | 0 ~ 70 ℃ |
Gwarancja: | 3 lata | Zgodność: | Huawei, Cisco, HP, H3C... |
Producent: | tak | ||
High Light: | Nufiber 100G QSFP28 Transceiver,Duplex LC Data Center Transceiver,Duplex LC 100G QSFP28 Transceiver |
opis produktu
(QSFP28-100G-ER4)
Nufiber 100g Qsfp28 100g 100G QSFP28 ER4 Moduł odbiornika do centrum danych
Hot Pluggable, dupleksowe złącze LC, tryb pojedynczy
Opis
QSFP28-100G-ER4 to moduł nadawczo-odbiorczy zaprojektowany do 40 km z aplikacjami komunikacji optycznej FEC (30 km bez FEC).Konstrukcja jest zgodna z 100GbASE-ER4 standardu IEEE 802.3-2012 Klauzula 88 IEEE 802.3bm CAUI-4 do modułu elektrycznego standardu ITU-T G.959.1-2012-02.Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) z 25,78 Gb/s na dane elektryczne 27,95 Gb/s na 4 tory sygnałów optycznych i multipleksuje je w jeden kanał dla transmisji optycznej 100 Gb/s.I odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł demultipleksuje optycznie sygnał wejściowy 100 Gb/s na 4 tory sygnałów i konwertuje je na 4 tory wyjściowe dane elektryczne.
Centralne długości fal 4 pasów to 1296 nm, 1300 nm, 1305 nm i 1309 nm.Zawiera złącze dupleksowe LC dla interfejsu optycznego i 38-stykowe złącze dla interfejsu elektrycznego.Aby zminimalizować dyspersję optyczną w systemie dalekiego zasięgu, w tym module należy zastosować światłowód jednomodowy (SMF).
funkcje
- 4-pasmowy projekt MUX/DEMUX
- Zintegrowany LAN WDM TOSA / ROSA dla zasięgu do 40 km przez SMF z FEC (30 km bez FEC)
- Obsługa 100GBASE-ER4 (Lite) dla szybkości linii 103.125Gbps i OTU4 dla szybkości linii 111.81Gbps
- Łączna przepustowość > 100 Gb/s
- Złącza Duplex LC
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3-2012 Klauzula 88 Układ IEEE 802.3bm CAUI-4 do modułu elektrycznego standardu ITU-T G.959.1-2012-02 ·
- Część zgodna z RoHS
- Obsługa FEC (korekcja błędów w przód)
- Działa pojedynczy zasilacz +3.3 V
- Wbudowane cyfrowe funkcje diagnostyczne Zakres temperatur 0°C do 70°C
Aplikacje
- Sieć lokalna (LAN)
- Sieć rozległa (WAN)
- Przełączniki Ethernet i aplikacje routera
Parametry optyczne
Parametr | Symbol | Min | Typ | Maks. | Jednostka | Uwaga | |
Szybkość transmisji danych na kanał | - | 25,78125 | Gb/s | ||||
Pobór energii | - | 2,5 | 3,5 | W | |||
Prąd zasilania | ICC | 0,75 | 1,0 | ZA | |||
Napięcie sterowania we/wy — wysokie | VIH | 2,0 | Vcc | V | |||
Sterowanie we/wy — niskie napięcie | VIL | 0 | 0,7 | V | |||
Pochylenie między kanałami | TSK | 150 | Ps | ||||
RESETL Czas trwania | 10 | Nas | |||||
RESETL Czas cofnięcia potwierdzenia | 100 | SM | |||||
Czas włączenia zasilania | 100 | SM | |||||
Nadajnik | |||||||
Tolerancja napięcia wyjściowego z jednym zakończeniem | 0,3 | 4 | V | 1 | |||
Tolerancja napięcia w trybie wspólnym | 15 | mV | |||||
Transmisja wejściowego napięcia różnicowego | VI | 120 | 1200 | mV | |||
Impedancja różnicowa sygnału wejściowego transmisji | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
Jitter wejściowy zależny od danych | DDJ | 0,1 | interfejs użytkownika | ||||
Całkowity jitter danych wejściowych | TJ | 0,28 | interfejs użytkownika | ||||
Odbiorca | |||||||
Tolerancja napięcia wyjściowego z jednym zakończeniem | 0,3 | 4 | V | ||||
Napięcie różnicowe na wyjściu Rx | Vo | 600 | 800 | mV | |||
Napięcie narastania i opadania sygnału wyjściowego Rx | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
Całkowity jitter | TJ | 0,7 | interfejs użytkownika | ||||
Jitter deterministyczny | DJ | 0,42 | interfejs użytkownika |
Informacje o zamawianiu
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4 | 103,1 Gb/s | 850nm | FRP | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4 | 103,1 Gb/s | 1310nm | FNP | dupleks LC | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-ER4 | 103,1 Gb/s | 1310nm | FNP | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
QSFP28-100G-PSM4 | 103,1 Gb/s | 1310nm | FNP | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-LR-S | 103,1 Gb/s | 1310nm | FNP | MTP/MPO | 2km | 4x DFB |
QSFP28-100G-CWDM4-S | 103,1 Gb/s | CWDM | FNP | dupleks LC | 2km | DML CWDM |
1271~1331nm | ||||||
QSFP28-100G-CWDM4-L | 103,1 Gb/s | CWDM | FNP | dupleks LC | 10km | DML CWDM |
1271~1331nm |
Produkty Pokaż
Aplikacje:
Pakowanie i wysyłka